Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,028 |
| LOT SIZE: | 26875 |
| YEARLY TAXES: | $3,825 |
Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 3,538 |
| LOT SIZE: | 100x200 |
| YEARLY TAXES: | $5,108 |
Offered at: $340,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,752 |
| LOT SIZE: | 93 x 165 |
| YEARLY TAXES: | $4,859 |
Offered at: $250,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,295 |
| LOT SIZE: | 54 x 95 |
| YEARLY TAXES: | $4,238 |
Offered at: $210,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,904 |
| LOT SIZE: | 68389 |
| YEARLY TAXES: | $2,223 |
Offered at: $197,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,676 |
| LOT SIZE: | 75x140 |
| YEARLY TAXES: | $2,627 |
Offered at: $195,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,432 |
| LOT SIZE: | 7029 |
| YEARLY TAXES: | $2,116 |
Offered at: $185,000
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 |
| Garage Size: | 0 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 3,333 |
| LOT SIZE: | 77x123 |
| YEARLY TAXES: | $2,014 |
Offered at: $149,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,414 |
| LOT SIZE: | 50x123 |
| YEARLY TAXES: | $1,346 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,416 |
| LOT SIZE: | 66x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,778 |
Offered at: $139,900
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 988 |
| LOT SIZE: | 62x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,318 |
Offered at: $130,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,859 |
| LOT SIZE: | 50x118 |
| YEARLY TAXES: | $2,189 |