Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,028 |
| LOT SIZE: | 26875 |
| YEARLY TAXES: | $3,825 |
Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 3 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,892 |
| LOT SIZE: | 233917 |
| YEARLY TAXES: | $2,162 |
Offered at: $365,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 3,538 |
| LOT SIZE: | 100x200 |
| YEARLY TAXES: | $5,108 |
Offered at: $290,000
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,584 |
| LOT SIZE: | 12000 |
| YEARLY TAXES: | $4,731 |
Offered at: $275,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,295 |
| LOT SIZE: | 54x95 |
| YEARLY TAXES: | $3,862 |
Offered at: $275,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,295 |
| LOT SIZE: | 54x95 |
| YEARLY TAXES: | $3,848 |
Offered at: $275,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,295 |
| LOT SIZE: | 54x95 |
| YEARLY TAXES: | $3,862 |
Offered at: $197,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,676 |
| LOT SIZE: | 75x140 |
| YEARLY TAXES: | $2,627 |
Offered at: $195,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,432 |
| LOT SIZE: | 7029 |
| YEARLY TAXES: | $2,116 |
Offered at: $165,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,050 |
| LOT SIZE: | 75x124 |
| YEARLY TAXES: | $2,784 |
Offered at: $165,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 3 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,092 |
| LOT SIZE: | 52x122 |
| YEARLY TAXES: | $2,198 |
Offered at: $160,000
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,753 |
| LOT SIZE: | 160x 200 |
| YEARLY TAXES: | $2,372 |