Offered at: $149,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,414 |
| LOT SIZE: | 50x123 |
| YEARLY TAXES: | $1,346 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 920 |
| LOT SIZE: | 16000 |
| YEARLY TAXES: | $1,544 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,416 |
| LOT SIZE: | 66x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,778 |
Offered at: $130,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,859 |
| LOT SIZE: | 50x118 |
| YEARLY TAXES: | $2,189 |
Offered at: $130,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 3 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,432 |
| LOT SIZE: | 50x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,624 |
Offered at: $128,500
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,000 |
| LOT SIZE: | 9100 |
| YEARLY TAXES: | $988 |
Offered at: $115,000
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 2.5 |
| Garage Size: | 4 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2 |
| LOT SIZE: | 214x132 |
| YEARLY TAXES: | $1,803 |
Offered at: $110,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,232 |
| LOT SIZE: | 50x124 |
| YEARLY TAXES: | $1,626 |
Offered at: $95,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 920 |
| LOT SIZE: | 66x66 |
| YEARLY TAXES: | $1,406 |
Offered at: $75,000
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,280 |
| LOT SIZE: | 8316 |
| YEARLY TAXES: | $1,698 |