Offered at: $155,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,334 |
| LOT SIZE: | 51x140 |
| YEARLY TAXES: | $2,232 |
Offered at: $140,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 920 |
| LOT SIZE: | 16000 |
| YEARLY TAXES: | $1,544 |
Offered at: $135,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,066 |
| LOT SIZE: | 75x122 |
| YEARLY TAXES: | $1,998 |
Offered at: $129,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,008 |
| LOT SIZE: | 50x160 |
| YEARLY TAXES: | $1,554 |
Offered at: $128,500
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1.5 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,000 |
| LOT SIZE: | 9100 |
| YEARLY TAXES: | $988 |
Offered at: $95,000
| Bedrooms: | 2 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 920 |
| LOT SIZE: | 66x66 |
| YEARLY TAXES: | $1,406 |
Offered at: $75,000
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 |
| Garage Size: | 2 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 2,280 |
| LOT SIZE: | 8316 |
| YEARLY TAXES: | $1,698 |
Offered at: $55,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Garage Size: | 0 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 912 |
| LOT SIZE: | 3444 |
| YEARLY TAXES: | $758 |
Offered at: $50,000
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 1 |
| Garage Size: | 1 |
| Above-Grade Sq.Feet: | 1,378 |
| LOT SIZE: | 132x132 |
| YEARLY TAXES: | $962 |